Качествени услуги, достъпни за всеки
Отстъпки и промоции
Разгледайте сега и запазете час!
Ценоразпис
Разгледайте нашите цени в отделните категории.
ЛАЗЕРНА ЕПИЛАЦИЯ
- Жени
- Мъже
- Промо - Жени
- Промо - Мъже
| Зона | Цена | Пакет Х 6 |
| Скули | 20 | 102 |
| Бакембарди | 20 | 102 |
| Брадичка | 20 | 102 |
| Горна устна+ брадичка | 35 | 179 |
| Горна устна | 20 | 102 |
| Цяло лице | 50 | 255 |
| Шия | 25 | 128 |
| Подмишници | 30 | 153 |
| ½ ръце | 80 | 408 |
| Цели ръце | 140 | 714 |
| Кръст | 50 | 255 |
| Гърди/ ареоли | 20 | 102 |
| Корем | 50 | 255 |
| Коремна лента | 30 | 153 |
| Интим | 90 | 459 |
| Триъгълник/външни бикини/ | 60 | 306 |
| Седалище | 100 | 510 |
| Бедра | 250 | 1275 |
| Подбедрици | 200 | 1020 |
| Цели крака | 400 | 2040 |
| Цяло тяло | 650 | 3315 |
| Зона | Цена | Пакет Х 6 |
| Вежди | 20 | 102 |
| Скули | 25 | 128 |
| Бакембарди | 25 | 128 |
| Брада | 50 | 255 |
| Шия | 35 | 179 |
| Подмишници | 40 | 204 |
| ½ ръце | 100 | 510 |
| Цели ръце | 160 | 816 |
| Рамене | 80 | 408 |
| Гръб | 180 | 918 |
| Кръст | 90 | 459 |
| Гръб+рамене | 240 | 1224 |
| Гръб+ кръст | 250 | 1275 |
| Гърди | 140 | 714 |
| Корем | 120 | 612 |
| Коремна лента | 35 | 179 |
| Гърди+корем | 230 | 1173 |
| Интим | 130 | 663 |
| Седалище | 130 | 663 |
| Бедра | 300 | 1530 |
| Подбедрици | 270 | 1377 |
| Цели крака | 520 | 2652 |
| Цяло тяло | 850 | 4335 |
| Пакети х 6 - Жени | Пакетни цени | Промо цени |
| Интимна зона + подмишници | 620 | 510 |
| Пакети х 6 - Мъже | Пакетни цени | Промо цени |
| Гърди + корем | 1071 | 910 |
- Жени
- Мъже
- Промо - Жени
- Промо - Мъже
| Зона | Цена | Пакет Х 6 |
| Скули | 20 | 102 |
| Бакембарди | 20 | 102 |
| Брадичка | 20 | 102 |
| Горна устна+ брадичка | 35 | 179 |
| Горна устна | 20 | 102 |
| Цяло лице | 50 | 255 |
| Шия | 25 | 128 |
| Подмишници | 30 | 153 |
| ½ ръце | 80 | 408 |
| Цели ръце | 140 | 714 |
| Кръст | 50 | 255 |
| Гърди/ ареоли | 20 | 102 |
| Корем | 50 | 255 |
| Коремна лента | 30 | 153 |
| Интим | 90 | 459 |
| Триъгълник/външни бикини/ | 60 | 306 |
| Седалище | 100 | 510 |
| Бедра | 250 | 1275 |
| Подбедрици | 200 | 1020 |
| Цели крака | 400 | 2040 |
| Цяло тяло | 650 | 3315 |
| Зона | Цена | Пакет Х 6 |
| Вежди | 20 | 102 |
| Скули | 25 | 128 |
| Бакембарди | 25 | 128 |
| Брада | 50 | 255 |
| Шия | 35 | 179 |
| Подмишници | 40 | 204 |
| ½ ръце | 100 | 510 |
| Цели ръце | 160 | 816 |
| Рамене | 80 | 408 |
| Гръб | 180 | 918 |
| Кръст | 90 | 459 |
| Гръб+рамене | 240 | 1224 |
| Гръб+ кръст | 250 | 1275 |
| Гърди | 140 | 714 |
| Корем | 120 | 612 |
| Коремна лента | 35 | 179 |
| Гърди+корем | 230 | 1173 |
| Интим | 130 | 663 |
| Седалище | 130 | 663 |
| Бедра | 300 | 1530 |
| Подбедрици | 270 | 1377 |
| Цели крака | 520 | 2652 |
| Цяло тяло | 850 | 4335 |
| Пакети х 6 - Жени | Пакетни цени | Промо цени |
| Интимна зона + подмишници | 620 | 510 |
| Пакети х 6 - Мъже | Пакетни цени | Промо цени |
| Гърди + корем | 1071 | 910 |
- Жени
- Мъже
- Промо - Жени
- Промо - Мъже
| Зона | Цена | Пакет Х 6 |
| Скули | 20 | 102 |
| Бакембарди | 20 | 102 |
| Брадичка | 20 | 102 |
| Горна устна+ брадичка | 35 | 179 |
| Горна устна | 20 | 102 |
| Цяло лице | 50 | 255 |
| Шия | 25 | 128 |
| Подмишници | 30 | 153 |
| ½ ръце | 80 | 408 |
| Цели ръце | 140 | 714 |
| Кръст | 50 | 255 |
| Гърди/ ареоли | 20 | 102 |
| Корем | 50 | 255 |
| Коремна лента | 30 | 153 |
| Интим | 90 | 459 |
| Триъгълник/външни бикини/ | 60 | 306 |
| Седалище | 100 | 510 |
| Бедра | 250 | 1275 |
| Подбедрици | 200 | 1020 |
| Цели крака | 400 | 2040 |
| Цяло тяло | 650 | 3315 |
| Зона | Цена | Пакет Х 6 |
| Вежди | 20 | 102 |
| Скули | 25 | 128 |
| Бакембарди | 25 | 128 |
| Брада | 50 | 255 |
| Шия | 35 | 179 |
| Подмишници | 40 | 204 |
| ½ ръце | 100 | 510 |
| Цели ръце | 160 | 816 |
| Рамене | 80 | 408 |
| Гръб | 180 | 918 |
| Кръст | 90 | 459 |
| Гръб+рамене | 240 | 1224 |
| Гръб+ кръст | 250 | 1275 |
| Гърди | 140 | 714 |
| Корем | 120 | 612 |
| Коремна лента | 35 | 179 |
| Гърди+корем | 230 | 1173 |
| Интим | 130 | 663 |
| Седалище | 130 | 663 |
| Бедра | 300 | 1530 |
| Подбедрици | 270 | 1377 |
| Цели крака | 520 | 2652 |
| Цяло тяло | 850 | 4335 |
| Пакети х 6 - Жени | Пакетни цени | Промо цени |
| Интимна зона + подмишници | 620 | 510 |
| Пакети х 6 - Мъже | Пакетни цени | Промо цени |
| Гърди + корем | 1071 | 910 |
- Жени
- Мъже
| Зона | Времетраене | Цена ЕВРО за 1 процедура | Цена ЛЕВА за 1 процедура | Цена ЕВРО за 3 процедури | Цена ЛЕВА за 3 процедури | Цена ЕВРО за 6 процедури | Цена ЛЕВА за 6 процедури |
| Скули | 15 мин | € 15,34 | 30,00 лв. | € 39,11 | 76,50 лв. | € 73,63 | 144,00 лв. |
| Бакенбарди | 15 мин | € 15,34 | 30,00 лв. | € 39,11 | 76,50 лв. | € 73,63 | 144,00 лв. |
| Брадичка | 15 мин | € 15,34 | 30,00 лв. | € 39,11 | 76,50 лв. | € 73,63 | 144,00 лв. |
| Горна устна+ брадичка | 20 мин | € 25,56 | 50,00 лв. | € 65,19 | 127,50 лв. | € 122,71 | 240,00 лв. |
| Горна устна | 15 мин | € 15,34 | 30,00 лв. | € 39,11 | 76,50 лв. | € 73,63 | 144,00 лв. |
| Цяло лице | 30 мин | € 35,79 | 70,00 лв. | € 91,27 | 178,50 лв. | € 171,79 | 336,00 лв. |
| Шия | 15 мин | € 20,45 | 40,00 лв. | € 52,15 | 102,00 лв. | € 98,17 | 192,00 лв. |
| Подмишници | 15 мин | € 17,90 | 35,00 лв. | € 45,63 | 89,25 лв. | € 85,90 | 168,00 лв. |
| ½ ръце | 15 мин | € 35,79 | 70,00 лв. | € 91,27 | 178,50 лв. | € 171,79 | 336,00 лв. |
| Цели ръце | 20 мин | € 59,82 | 117,00 лв. | € 152,54 | 298,35 лв. | € 287,14 | 561,60 лв. |
| Кръст | 15 мин | € 25,56 | 50,00 лв. | € 65,19 | 127,50 лв. | € 122,71 | 240,00 лв. |
| Гърди/ ареоли | 15 мин | € 15,34 | 30,00 лв. | € 39,11 | 76,50 лв. | € 73,63 | 144,00 лв. |
| Корем | 15 мин | € 25,56 | 50,00 лв. | € 65,19 | 127,50 лв. | € 122,71 | 240,00 лв. |
| Коремна лента | 15 мин | € 15,34 | 30,00 лв. | € 39,11 | 76,50 лв. | € 73,63 | 144,00 лв. |
| Интим | 30 мин | € 40,90 | 80,00 лв. | € 104,30 | 204,00 лв. | € 196,34 | 384,00 лв. |
| Триъгълник/външни бикини/ | 15 мин | € 30,68 | 60,00 лв. | € 78,23 | 153,00 лв. | € 147,25 | 288,00 лв. |
| Седалище | 15 мин | € 30,68 | 60,00 лв. | € 78,23 | 153,00 лв. | € 147,25 | 288,00 лв. |
| Бедра | 20 мин | € 55,73 | 109,00 лв. | € 142,11 | 277,95 лв. | € 267,51 | 523,20 лв. |
| Подбедрици | 20 мин | € 55,73 | 109,00 лв. | € 142,11 | 277,95 лв. | € 267,51 | 523,20 лв. |
| Цели крака | 40 мин | € 99,70 | 195,00 лв. | € 254,24 | 497,25 лв. | € 478,57 | 936,00 лв. |
| Цяло тяло | 2 ч 30 мин | € 229,57 | 449,00 лв. | € 585,40 | 1 144,95 лв. | € 1 101,94 | 2 155,20 лв. |
| Пълен интим + мишници | 60 мин | € 51,64 | 101,00 лв. | € 131,68 | 257,55 лв. | € 247,87 | 484,80 лв. |
| цели ръце+общи бикини+ подмишници | € 102,77 | 201,00 лв. | € 262,06 | 512,55 лв. | € 493,29 | 964,80 лв. |
| Зона | Времетраене | Цена ЕВРО за 1 процедура | Цена ЛЕВА за 1 процедура | Цена ЕВРО за 3 процедури | Цена ЛЕВА за 3 процедури | Цена ЕВРО за 6 процедури | Цена ЛЕВА за 6 процедури |
| Скули | 15 мин | € 15,34 | 30,00 лв. | € 39,11 | 76,50 лв. | € 73,63 | 144,00 лв. |
| Бакенбарди | 15 мин | € 15,34 | 30,00 лв. | € 39,11 | 76,50 лв. | € 73,63 | 144,00 лв. |
| Врат | 15 мин | € 25,56 | 50,00 лв. | € 65,19 | 127,50 лв. | € 122,71 | 240,00 лв. |
| Шия | 15 мин | € 20,45 | 40,00 лв. | € 52,15 | 102,00 лв. | € 98,17 | 192,00 лв. |
| Подмишници | 15 мин | € 23,01 | 45,00 лв. | € 58,67 | 114,75 лв. | € 110,44 | 216,00 лв. |
| ½ ръце | 15 мин | € 38,35 | 75,00 лв. | € 97,78 | 191,25 лв. | € 184,07 | 360,00 лв. |
| Цели ръце | 20 мин | € 69,54 | 136,00 лв. | € 177,32 | 346,80 лв. | € 333,77 | 652,80 лв. |
| Рамене | 20 мин | € 30,68 | 60,00 лв. | € 78,23 | 153,00 лв. | € 147,25 | 288,00 лв. |
| Гръб | 20 мин | € 51,13 | 100,00 лв. | € 130,38 | 255,00 лв. | € 245,42 | 480,00 лв. |
| Кръст | 15 мин | € 30,68 | 60,00 лв. | € 78,23 | 153,00 лв. | € 147,25 | 288,00 лв. |
| Гръб+рамене | 30 мин | € 61,36 | 120,00 лв. | € 156,46 | 306,00 лв. | € 294,50 | 576,00 лв. |
| Гръб+ кръст + подмишници | 40 мин | € 96,63 | 189,00 лв. | € 246,42 | 481,95 лв. | € 463,84 | 907,20 лв. |
| Гърди | 15 мин | € 51,13 | 100,00 лв. | € 130,38 | 255,00 лв. | € 245,42 | 480,00 лв. |
| Корем | 15 мин | € 51,13 | 100,00 лв. | € 130,38 | 255,00 лв. | € 245,42 | 480,00 лв. |
| Коремна лента | 10 мин | € 17,90 | 35,00 лв. | € 45,63 | 89,25 лв. | € 85,90 | 168,00 лв. |
| Гърди+корем | 30 мин | € 81,81 | 160,00 лв. | € 208,61 | 408,00 лв. | € 392,67 | 768,00 лв. |
| Бедра | 20 мин | € 65,96 | 129,00 лв. | € 168,19 | 328,95 лв. | € 316,59 | 619,20 лв. |
| Подбедрици | 20 мин | € 61,36 | 120,00 лв. | € 156,46 | 306,00 лв. | € 294,50 | 576,00 лв. |
| Цели крака | 40 мин | € 119,64 | 234,00 лв. | € 305,09 | 596,70 лв. | € 574,28 | 1 123,20 лв. |
| Цяло тяло | 2 ч 30 мин | € 269,96 | 528,00 лв. | € 688,40 | 1 346,40 лв. | € 1 295,82 | 2 534,40 лв. |
| Цели ръце + подмишници | 40 мин | € 76,18 | 149,00 лв. | € 194,27 | 379,95 лв. | € 365,68 | 715,20 лв. |
| гърди+корем+ подмишници | 40 мин | € 95,61 | 187,00 лв. | € 243,81 | 476,85 лв. | € 458,94 | 897,60 лв. |
ЕСТЕТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ
- Процедури за лице
- Кола маска
- LPG + KUMA
- Масажи и пресотерапия
| Козметични процедури | Времетраене | Цена ЕВРО за 1 процедура | Цена ЛЕВА за 1 процедура |
| Почисване на вежди | 15 мин | € 10,23 | 20,00 лв. |
| Боядисване на вежди /мигли | 15 мин | € 5,11 | 10,00 лв. |
| Микроблейдинг + ретуш | 4 часа | € 170,00 | 332,49 лв. |
| Почисване на лице | 60 мин | € 35,79 | 70,00 лв. |
| Водно дермабразио | 60 мин | € 35,79 | 70,00 лв. |
| Комбинирано почистване на лице | 60 мин | € 43,46 | 85,00 лв. |
| Масаж на лице, деколте, шия | 30 мин | € 25,56 | 50,00 лв. |
| Масаж на лице + маска | 45мин | € 28,12 | 55,00 лв. |
| Дарсонвал | 20 мин | € 10,23 | 20,00 лв. |
| Лазарен карбонов пилинг | |||
| * лице | 45 мин | € 81,81 | 160,00 лв. |
| *лице и шия | 60 мин | € 92,03 | 180,00 лв. |
| * лице шия и деколте | 70 мин | € 102,26 | 200,00 лв. |
| Лазерно подмладяване на лице | |||
| * лице | 45 мин | € 81,81 | 160,00 лв. |
| *лице и шия | 60 мин | € 92,03 | 180,00 лв. |
| * лице шия и деколте | 70 мин | € 102,26 | 200,00 лв. |
| Лазерно подмладяване на ръце | 30 мин | € 40,90 | 80,00 лв. |
| Радиочистотен лифтинг | |||
| * лице | 50 мин | € 35,79 | 70,00 лв. |
| *лице и шия | 60 мин | € 38,35 | 75,00 лв. |
| * лице шия и деколте | 70 мин | € 40,90 | 80,00 лв. |
| * околоочен контур | 40 мин | € 28,12 | 55,00 лв. |
| Биолифтинг | 45 мин | € 28,12 | 55,00 лв. |
| Козметични Процедури | |||
| Карбокси | 60 мин | € 40,90 | 80,00 лв. |
| Анти ейдж-стягяне и лифтинг | 60 мин | € 46,02 | 90,00 лв. |
| Абсолютна младос | 60 мин | € 46,02 | 90,00 лв. |
| Хидратираща процедура с хиалуронова киселина | 60 мин | € 46,02 | 90,00 лв. |
| Витамин С | 60 мин | € 46,02 | 90,00 лв. |
| Подхранваща процедура Royal Jelly | 60 мин | € 46,02 | 90,00 лв. |
| Химичен Пилинг PqAge | 45 мин | € 61,36 | 120,00 лв. |
| Химичен Пилинг BioRePeel | 45 мин | € 61,36 | 120,00 лв. |
| Микронидлинг на лице + BioRePeel | 60 мин | € 76,18 | 149,00 лв. |
| Естетична остеопатия за лице | 60 мин | € 61,36 | 120,00 лв. |
| Кола маска | Времетраене | Цена ЕВРО за 1 процедура | Цена ЛЕВА за 1 процедура |
| Жени | |||
| Горна устна | 5 мин | € 5,11 | 10,00 лв. |
| Брадичка | 10 мин | € 5,11 | 10,00 лв. |
| Бакенбарди | 10 мин | € 5,11 | 10,00 лв. |
| Цяло лице | 15 мин | € 14,32 | 28,00 лв. |
| Подмишници | 15 мин | € 7,67 | 15,00 лв. |
| Цели ръце | 20 мин | € 12,78 | 25,00 лв. |
| 1/2 ръце | 15 мин | € 7,67 | 15,00 лв. |
| Цели крака | 30 мин | € 19,94 | 39,00 лв. |
| 1/2 крака | 15 мин | € 11,25 | 22,00 лв. |
| Коремна лента | 10 мин | € 5,11 | 10,00 лв. |
| Бикини зона - кола маска | 15 мин | € 10,23 | 20,00 лв. |
| Интим - кола маска | 30 мин | € 15,34 | 30,00 лв. |
| Мъже | |||
| Гърди + Корем | 30 мин | € 17,90 | 35,00 лв. |
| Подмишници | 15 мин | € 7,67 | 15,00 лв. |
| Ръце | 20 мин | € 15,34 | 30,00 лв. |
| Гръб | 30 мин | € 15,34 | 30,00 лв. |
| Крака | 30 мин | € 24,03 | 47,00 лв. |
| LPG терапии за тяло | Времетраене | Цена ЕВРО за 1 процедура | Цена ЛЕВА за 1 процедура | Цена ЕВРО за 5 процедури | Цена ЛЕВА за 5 процедури | Цена ЕВРО за 10 процедури | Цена ЛЕВА за 10 процедури |
| 1.Антицелулитна терапия - цяло тяло | 40 мин | € 25,56 | 50,00 лв. | € 115,04 | 225,00 лв. | € 204,52 | 400,00 лв. |
| *Воднист целулит | |||||||
| *Адипозен целулит | |||||||
| * Фиброзен целулит | |||||||
| 2. Терапии локални мазнини - частичен масаж | 20 мин | € 17,90 | 35,00 лв. | € 76,69 | 150,00 лв. | € 127,82 | 250,00 лв. |
| *корем | |||||||
| *талия | |||||||
| *бедра | |||||||
| * ръце | |||||||
| 3.Възстановявяне след бременност | 30 мин | € 23,01 | 45,00 лв. | € 102,26 | 200,00 лв. | € 178,95 | 350,00 лв. |
| *Терапия при отпусната кожа | |||||||
| *Терапия при оточна кожа | |||||||
| KUMA SHAPE процедури за тяло | Цена | Пакет 5 бр | Пакет 10 бр | ||||
| 1. Задно бедро | 30 мин | € 30,68 | 60,00 лв. | € 140,61 | 275,00 лв. | € 255,65 | 500,00 лв. |
| 2. Предно бедро | 30 мин | € 30,68 | 60,00 лв. | € 140,61 | 275,00 лв. | € 255,65 | 500,00 лв. |
| 3. Седалище | 20 мин | € 25,56 | 50,00 лв. | € 115,04 | 225,00 лв. | € 204,52 | 400,00 лв. |
| 4. Корем | 20 мин | € 25,56 | 50,00 лв. | € 115,04 | 225,00 лв. | € 204,52 | 400,00 лв. |
| 5. Ръце | 20 мин | € 25,56 | 50,00 лв. | € 115,04 | 225,00 лв. | € 204,52 | 400,00 лв. |
| КОМБО ПАКЕТИ / KUMA SHAPE + LPG/ | Цена | Пакет 5 бр | Пакет 10 бр | ||||
| 1. Задно бедро | 50 мин | € 38,35 | 75,00 лв. | € 178,95 | 350,00 лв. | € 332,34 | 650,00 лв. |
| 2. Предно бедро | 50 мин | € 38,35 | 75,00 лв. | € 178,95 | 350,00 лв. | € 332,34 | 650,00 лв. |
| 3. Седалище | 40 мин | € 35,79 | 70,00 лв. | € 166,17 | 325,00 лв. | € 306,78 | 600,00 лв. |
| 4. Корем | 40 мин | € 35,79 | 70,00 лв. | € 166,17 | 325,00 лв. | € 306,78 | 600,00 лв. |
| 5. Ръце | 40 мин | € 35,79 | 70,00 лв. | € 166,17 | 325,00 лв. | € 306,78 | 600,00 лв. |
| МАСАЖИ | Цена ЕВРО за 1 процедура | Цена ЛЕВА за 1 процедура | |
| Цяло тяло | 60 мин | € 40,00 | 78,23 лв. |
| Зона | 30 мин | € 25,00 | 48,90 лв. |
| ПРЕСОТЕРАПИЯ | Цена ЕВРО за 1 процедура | Цена ЛЕВА за 1 процедура | Цена ЕВРО за 10 процедури | Цена ЛЕВА за 10 процедури | |
| Цяло тяло | 45 мин | € 17,90 | 35,00 лв. | € 153,39 | 300,00 |
| Зона | 25 мин | € 15,34 | 30,00 лв. | € 127,82 | 250,00 |
Допълнителни контакти :
Рехабилитация : Антон Славов, тел. 0878 455 477
Микроблейдинг : Румина Иванова, тел. 0893 829 384
